根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2024年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
政府审计学院2024年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
徐陈敏 | 112874210100685 | 77 | 78 | 128 | 123 | 406 |
戴雨函 | 112874210100660 | 77 | 79 | 120 | 129 | 405 |
张婧婕 | 112874210100692 | 75 | 68 | 126 | 133 | 402 |
董国威 | 112874210100662 | 70 | 77 | 126 | 123 | 396 |
陈硕研 | 112874210104725 | 67 | 86 | 126 | 117 | 396 |
陶瑷 | 112874210102728 | 73 | 76 | 117 | 125 | 391 |
李浩楠 | 112874210100670 | 67 | 74 | 123 | 125 | 389 |
谢艺洁 | 112874210102310 | 68 | 74 | 135 | 112 | 389 |
王亚婷 | 112874210100682 | 66 | 79 | 113 | 130 | 388 |
司禹涵 | 112874210104925 | 70 | 82 | 110 | 122 | 384 |
杜奕君 | 112874210100663 | 69 | 84 | 101 | 129 | 383 |
康行健 | 112874210100668 | 70 | 81 | 103 | 127 | 381 |
翟雯丽 | 112874210104414 | 73 | 70 | 112 | 122 | 377 |
任天之 | 112874210103366 | 67 | 85 | 106 | 111 | 369 |
周欣悦 | 112874210100697 | 69 | 78 | 107 | 111 | 365 |
李宇晖 | 112874210104412 | 71 | 70 | 114 | 109 | 364 |
丁厚文 | 112874210100661 | 67 | 83 | 85 | 124 | 359 |
刘雅萌 | 112874210100673 | 75 | 80 | 95 | 109 | 359 |
彭佳仪 | 112874210100676 | 63 | 81 | 91 | 121 | 356 |
薛大志 | 112874210100687 | 74 | 68 | 86 | 126 | 354 |
王璐璐 | 112874210104164 | 59 | 70 | 106 | 118 | 353 |
张文慧 | 112874210100694 | 73 | 62 | 89 | 128 | 352 |
印栩 | 112874210100689 | 69 | 71 | 114 | 94 | 348 |
唐凡尘 | 112874210103671 | 67 | 64 | 95 | 122 | 348 |
刘畅 | 112874210101783 | 72 | 77 | 74 | 124 | 347 |
韩景丽 | 112874210101960 | 72 | 57 | 114 | 104 | 347 |
丁佳慧 | 112874210000101 | 177 | 87 | 0 | 0 | 264 |
林子傲 | 112874210000258 | 174 | 88 | 0 | 0 | 262 |
马昕钰 | 112874210002352 | 177 | 85 | 0 | 0 | 262 |
蔡越 | 112874210000045 | 173 | 88 | 0 | 0 | 261 |
李艾 | 112874210000226 | 174 | 86 | 0 | 0 | 260 |
王彤彤 | 112874210000437 | 173 | 87 | 0 | 0 | 260 |
章雨晗 | 112874210000605 | 175 | 85 | 0 | 0 | 260 |
史鑫宇 | 112874210000381 | 171 | 88 | 0 | 0 | 259 |
张屹然 | 112874210000597 | 172 | 87 | 0 | 0 | 259 |
张思纯 | 112874210001750 | 179 | 80 | 0 | 0 | 259 |
张清扬 | 112874210004562 | 172 | 87 | 0 | 0 | 259 |
孙嘉伊 | 112874210000394 | 177 | 81 | 0 | 0 | 258 |
杨秀文 | 112874210000534 | 174 | 84 | 0 | 0 | 258 |
朱婕 | 112874210002903 | 170 | 88 | 0 | 0 | 258 |
方诚 | 112874210003890 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 |
刘欣桐 | 112874210000276 | 176 | 81 | 0 | 0 | 257 |
袁思远 | 112874210000561 | 175 | 82 | 0 | 0 | 257 |
周梓瑜 | 112874210000638 | 182 | 75 | 0 | 0 | 257 |
李沐晨 | 112874210000232 | 173 | 83 | 0 | 0 | 256 |
徐佳蓓 | 112874210000485 | 172 | 84 | 0 | 0 | 256 |
薛诗涵 | 112874210000508 | 171 | 85 | 0 | 0 | 256 |
黄嘉 | 112874210000187 | 169 | 86 | 0 | 0 | 255 |
黄莹 | 112874210000197 | 178 | 77 | 0 | 0 | 255 |
朱睿 | 112874210000643 | 180 | 75 | 0 | 0 | 255 |
程子豪 | 112874210004785 | 171 | 84 | 0 | 0 | 255 |
陈慧敏 | 112874210000059 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 |
顾嘉怡 | 112874210000142 | 166 | 88 | 0 | 0 | 254 |
梁中秋 | 112874210000254 | 175 | 79 | 0 | 0 | 254 |
路珺瑶 | 112874210000301 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 |
张驰 | 112874210002820 | 167 | 87 | 0 | 0 | 254 |
陈绮雯 | 112874210003244 | 165 | 89 | 0 | 0 | 254 |
张依诺 | 112874210003450 | 176 | 78 | 0 | 0 | 254 |
孟子远 | 112874210000331 | 167 | 86 | 0 | 0 | 253 |
卞昊文 | 112874210000040 | 164 | 88 | 0 | 0 | 252 |
任继禹 | 112874210000354 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 |
汤晓雨 | 112874210000405 | 172 | 80 | 0 | 0 | 252 |
谢洁 | 112874210000477 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 |
徐祥桐 | 112874210000492 | 169 | 83 | 0 | 0 | 252 |
赵学溢 | 112874210000616 | 166 | 86 | 0 | 0 | 252 |
朱泽匡 | 112874210001723 | 174 | 78 | 0 | 0 | 252 |
顾思冰 | 112874210002461 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 |
刘国凡 | 112874210004094 | 171 | 81 | 0 | 0 | 252 |
陈星宇 | 112874210000076 | 170 | 81 | 0 | 0 | 251 |
高健翔 | 112874210000128 | 168 | 83 | 0 | 0 | 251 |
高源璐 | 112874210000131 | 162 | 89 | 0 | 0 | 251 |
华珺雅 | 112874210000182 | 171 | 80 | 0 | 0 | 251 |
陆嘉恒 | 112874210000293 | 172 | 79 | 0 | 0 | 251 |
肖铮铮 | 112874210000476 | 163 | 88 | 0 | 0 | 251 |
曾令宁 | 112874210000566 | 158 | 93 | 0 | 0 | 251 |
张盛杰 | 112874210000584 | 171 | 80 | 0 | 0 | 251 |
许成蔚 | 112874210003023 | 163 | 88 | 0 | 0 | 251 |
韩昕涛 | 112874210000157 | 163 | 87 | 0 | 0 | 250 |
胡锦怡 | 112874210000172 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 |
赵明浩 | 112874210000609 | 174 | 76 | 0 | 0 | 250 |
陈怡雯 | 112874210003434 | 163 | 87 | 0 | 0 | 250 |
梁雅然 | 112874210000253 | 175 | 74 | 0 | 0 | 249 |
刘新锐 | 112874210000277 | 166 | 83 | 0 | 0 | 249 |
夏旭 | 112874210000471 | 169 | 80 | 0 | 0 | 249 |
许静文 | 112874210000501 | 165 | 84 | 0 | 0 | 249 |
闫鑫烨 | 112874210000512 | 164 | 85 | 0 | 0 | 249 |
朱一丹 | 112874210000648 | 162 | 87 | 0 | 0 | 249 |
申佳琪 | 112874210003020 | 169 | 80 | 0 | 0 | 249 |
余蕊 | 112874210004350 | 166 | 83 | 0 | 0 | 249 |
褚若冰 | 112874210005613 | 175 | 74 | 0 | 0 | 249 |
蒋依宁 | 112874210000212 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 |
马筱宇 | 112874210000318 | 158 | 90 | 0 | 0 | 248 |
谈欣 | 112874210000402 | 165 | 83 | 0 | 0 | 248 |
王思尹 | 112874210000434 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
徐敬尧 | 112874210000486 | 165 | 83 | 0 | 0 | 248 |
杨迭伊 | 112874210000521 | 169 | 79 | 0 | 0 | 248 |
叶子君 | 112874210000550 | 164 | 84 | 0 | 0 | 248 |
赵欣 | 112874210000613 | 175 | 73 | 0 | 0 | 248 |
郑稀 | 112874210000621 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 |
金伟伟 | 112874210002346 | 169 | 79 | 0 | 0 | 248 |
孔维昊 | 112874210003015 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
张宝奇 | 112874210003989 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
陈世奇 | 112874210000066 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
顾芗 | 112874210000144 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
何李青 | 112874210000162 | 158 | 89 | 0 | 0 | 247 |
胡文清 | 112874210000178 | 169 | 78 | 0 | 0 | 247 |
刘丝雨 | 112874210000270 | 167 | 80 | 0 | 0 | 247 |
薛玲玲 | 112874210000507 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 |
袁文琪 | 112874210000562 | 168 | 79 | 0 | 0 | 247 |
高进 | 112874210002010 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 |
朱瑾怡 | 112874210002727 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 |
焦志成 | 112874210003501 | 159 | 88 | 0 | 0 | 247 |
程肖遇 | 112874210004068 | 160 | 87 | 0 | 0 | 247 |
徐亚菲 | 112874210004516 | 163 | 84 | 0 | 0 | 247 |
林一森 | 112874210004720 | 170 | 77 | 0 | 0 | 247 |
蔡恒智 | 112874210000042 | 164 | 82 | 0 | 0 | 246 |
陈文冉 | 112874210000070 | 159 | 87 | 0 | 0 | 246 |
毛恺 | 112874210000322 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
汤晶晶 | 112874210000404 | 162 | 84 | 0 | 0 | 246 |
王姝 | 112874210000433 | 159 | 87 | 0 | 0 | 246 |
宗毅 | 112874210000655 | 169 | 77 | 0 | 0 | 246 |
沈新淇 | 112874210002717 | 166 | 80 | 0 | 0 | 246 |
龚子颖 | 112874210005385 | 166 | 80 | 0 | 0 | 246 |
赵雪杉 | 112874210005478 | 176 | 70 | 0 | 0 | 246 |
金佳雯 | 112874210000217 | 164 | 81 | 0 | 0 | 245 |
李陟 | 112874210000251 | 171 | 74 | 0 | 0 | 245 |
谈笑 | 112874210000401 | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 |
吴越 | 112874210000465 | 168 | 77 | 0 | 0 | 245 |
张馨月 | 112874210000594 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
干清竹 | 112874210002174 | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 |
严雨婷 | 112874210002473 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 |
葛梦如 | 112874210003649 | 169 | 76 | 0 | 0 | 245 |
张启萌 | 112874210003937 | 169 | 76 | 0 | 0 | 245 |
刘雅欣 | 112874210004219 | 167 | 78 | 0 | 0 | 245 |
李梦 | 112874210005433 | 162 | 83 | 0 | 0 | 245 |
曹欣悦 | 112874210000047 | 165 | 79 | 0 | 0 | 244 |
陈颖 | 112874210000082 | 155 | 89 | 0 | 0 | 244 |
成冉 | 112874210000089 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 |
郭嘉骏 | 112874210000151 | 170 | 74 | 0 | 0 | 244 |
沈霄 | 112874210000365 | 166 | 78 | 0 | 0 | 244 |
徐鹏 | 112874210000490 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
杨易 | 112874210000538 | 166 | 78 | 0 | 0 | 244 |
杨雨 | 112874210000540 | 166 | 78 | 0 | 0 | 244 |
曾星辰 | 112874210000567 | 157 | 87 | 0 | 0 | 244 |
袁嘉辉 | 112874210001863 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
练萌 | 112874210002712 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
耿玮玉 | 112874210002876 | 166 | 78 | 0 | 0 | 244 |
郑欣怡 | 112874210004009 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
张志伟 | 112874210004162 | 164 | 80 | 0 | 0 | 244 |
黄文婷 | 112874210005579 | 170 | 74 | 0 | 0 | 244 |
任佳怡 | 112874210005616 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 |
陈子涵 | 112874210000087 | 160 | 83 | 0 | 0 | 243 |
郭海洋 | 112874210000149 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
李帅达 | 112874210000235 | 173 | 70 | 0 | 0 | 243 |
刘甜甜 | 112874210000271 | 151 | 92 | 0 | 0 | 243 |
钱中恺 | 112874210000348 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
盛怡然 | 112874210000368 | 160 | 83 | 0 | 0 | 243 |
盛绎蓉 | 112874210000369 | 170 | 73 | 0 | 0 | 243 |
石舒月 | 112874210000376 | 168 | 75 | 0 | 0 | 243 |
许欢 | 112874210000500 | 165 | 78 | 0 | 0 | 243 |
张亚鑫 | 112874210000596 | 158 | 85 | 0 | 0 | 243 |
戴欣玥 | 112874210002873 | 168 | 75 | 0 | 0 | 243 |
徐莉 | 112874210003629 | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 |
孙同孝 | 112874210004095 | 168 | 75 | 0 | 0 | 243 |
陈书婷 | 112874210004150 | 161 | 82 | 0 | 0 | 243 |
陈彦冰 | 112874210000078 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
陈紫蘅 | 112874210000088 | 154 | 88 | 0 | 0 | 242 |
高之翊 | 112874210000134 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
顾宇楠 | 112874210000147 | 158 | 84 | 0 | 0 | 242 |
胡鸣珂 | 112874210000175 | 168 | 74 | 0 | 0 | 242 |
潘哲 | 112874210000341 | 164 | 78 | 0 | 0 | 242 |
张姝叶 | 112874210000586 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
赵欣然 | 112874210000614 | 158 | 84 | 0 | 0 | 242 |
高远宜 | 112874210001971 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
胜紫嫣 | 112874210004894 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
罗婉玉 | 112874210005395 | 165 | 77 | 0 | 0 | 242 |
冀禹明 | 112874210000207 | 169 | 72 | 0 | 0 | 241 |
马士绂 | 112874210000315 | 171 | 70 | 0 | 0 | 241 |
冒珂 | 112874210000326 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
戚文倩 | 112874210000343 | 157 | 84 | 0 | 0 | 241 |
唐钰杰 | 112874210000410 | 176 | 65 | 0 | 0 | 241 |
奚悦然 | 112874210000470 | 157 | 84 | 0 | 0 | 241 |
张新宇 | 112874210000593 | 169 | 72 | 0 | 0 | 241 |
刘延赫 | 112874210001721 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
武子涵 | 112874210002247 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
徐慧洋 | 112874210002248 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
杜雨轩 | 112874210004371 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
范可檬 | 112874210005241 | 158 | 83 | 0 | 0 | 241 |
陈思润 | 112874210005350 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
茆文萱 | 112874210000324 | 159 | 81 | 0 | 0 | 240 |
石宇 | 112874210000379 | 173 | 67 | 0 | 0 | 240 |
游欣 | 112874210000555 | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 |
陈汉博 | 112874210001795 | 165 | 75 | 0 | 0 | 240 |
孙雨佳 | 112874210002282 | 173 | 67 | 0 | 0 | 240 |
朱羿诺 | 112874210003263 | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 |
王韵竹 | 112874210003444 | 161 | 79 | 0 | 0 | 240 |
范周颖 | 112874210003499 | 163 | 77 | 0 | 0 | 240 |
楼伽叶 | 112874210003591 | 159 | 81 | 0 | 0 | 240 |
李美欣 | 112874210003858 | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 |
杨宇赫 | 112874210003936 | 180 | 60 | 0 | 0 | 240 |
徐心悦 | 112874210004078 | 173 | 67 | 0 | 0 | 240 |
马千跃 | 112874210005341 | 169 | 71 | 0 | 0 | 240 |
陈钰婕 | 112874210000085 | 157 | 82 | 0 | 0 | 239 |
韩一鸣 | 112874210000158 | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 |
洪茜 | 112874210000167 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 |
黄雨欣 | 112874210000198 | 166 | 73 | 0 | 0 | 239 |
蒋雨轩 | 112874210000213 | 167 | 72 | 0 | 0 | 239 |
李思璇 | 112874210000238 | 157 | 82 | 0 | 0 | 239 |
刘瀚文 | 112874210000263 | 154 | 85 | 0 | 0 | 239 |
倪嘉明 | 112874210000335 | 154 | 85 | 0 | 0 | 239 |
祁琪 | 112874210000344 | 162 | 77 | 0 | 0 | 239 |
徐凯 | 112874210000487 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
徐鲁成 | 112874210000489 | 160 | 79 | 0 | 0 | 239 |
杨智轩 | 112874210000544 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 |
张欣瑶 | 112874210000591 | 150 | 89 | 0 | 0 | 239 |
张银娟 | 112874210000598 | 162 | 77 | 0 | 0 | 239 |
张钰顾 | 112874210000601 | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 |
赵文杰 | 112874210000612 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
刘雨 | 112874210001972 | 171 | 68 | 0 | 0 | 239 |
刘译文 | 112874210002885 | 165 | 74 | 0 | 0 | 239 |
王芯茹 | 112874210003128 | 164 | 75 | 0 | 0 | 239 |
陆思佳 | 112874210003505 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
于丰阁 | 112874210004489 | 170 | 69 | 0 | 0 | 239 |
陈思言 | 112874210005412 | 175 | 64 | 0 | 0 | 239 |
胡柯宇 | 112874210000173 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 |
蒋海岩 | 112874210000209 | 157 | 81 | 0 | 0 | 238 |
乐锦坤 | 112874210000222 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
林博 | 112874210000256 | 168 | 70 | 0 | 0 | 238 |
骆海媚 | 112874210000310 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 |
王梓 | 112874210000451 | 167 | 71 | 0 | 0 | 238 |
吴优 | 112874210000461 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
翟文睿 | 112874210000570 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
张硌 | 112874210000577 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
张骐 | 112874210000582 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 |
李恒 | 112874210001712 | 161 | 77 | 0 | 0 | 238 |
薛丁萍 | 112874210002819 | 154 | 84 | 0 | 0 | 238 |
曹子淳 | 112874210003190 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 |
王子涵 | 112874210004096 | 167 | 71 | 0 | 0 | 238 |
李菲 | 112874210004376 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
王宇 | 112874210004389 | 166 | 72 | 0 | 0 | 238 |
陶柯燊 | 112874210004829 | 161 | 77 | 0 | 0 | 238 |
梁昱朴 | 112874210004990 | 157 | 81 | 0 | 0 | 238 |
谭伊婷 | 112874210005102 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 |
孟星浩 | 112874210005210 | 161 | 77 | 0 | 0 | 238 |
刘泓秀 | 112874210000264 | 161 | 76 | 0 | 0 | 237 |
刘烨 | 112874210000280 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
徐帆 | 112874210000484 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 |
许多 | 112874210000499 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 |
江梦悦 | 112874210002708 | 146 | 91 | 0 | 0 | 237 |
何宁睿 | 112874210003500 | 157 | 80 | 0 | 0 | 237 |
但吕洁 | 112874210005104 | 162 | 75 | 0 | 0 | 237 |
陈思彤 | 112874210000067 | 146 | 90 | 0 | 0 | 236 |
陈轶群 | 112874210000080 | 150 | 86 | 0 | 0 | 236 |
李茜梦 | 112874210000233 | 158 | 78 | 0 | 0 | 236 |
廖骏恺 | 112874210000255 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 |
马君怡 | 112874210000313 | 160 | 76 | 0 | 0 | 236 |
梅玫 | 112874210000328 | 162 | 74 | 0 | 0 | 236 |
石研 | 112874210000378 | 158 | 78 | 0 | 0 | 236 |
伍怀庆 | 112874210000466 | 151 | 85 | 0 | 0 | 236 |
严慧 | 112874210000514 | 156 | 80 | 0 | 0 | 236 |
曹彭寿 | 112874210001970 | 159 | 77 | 0 | 0 | 236 |
张可心 | 112874210002135 | 162 | 74 | 0 | 0 | 236 |
王震东 | 112874210003445 | 155 | 81 | 0 | 0 | 236 |
曹持 | 112874210003914 | 153 | 83 | 0 | 0 | 236 |
江孟茹 | 112874210004152 | 158 | 78 | 0 | 0 | 236 |
王秋颜 | 112874210004158 | 162 | 74 | 0 | 0 | 236 |
李英达 | 112874210004217 | 175 | 61 | 0 | 0 | 236 |
陈明辉 | 112874210004233 | 159 | 77 | 0 | 0 | 236 |
王哲 | 112874210004972 | 153 | 83 | 0 | 0 | 236 |
许慧瑶 | 112874210005430 | 149 | 87 | 0 | 0 | 236 |
黄家昕 | 112874210005574 | 164 | 72 | 0 | 0 | 236 |
邓金凤 | 112874210000098 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 |
郭怡君 | 112874210000153 | 152 | 83 | 0 | 0 | 235 |
胡聪 | 112874210000169 | 168 | 67 | 0 | 0 | 235 |
黄子宸 | 112874210000202 | 152 | 83 | 0 | 0 | 235 |
雷雨林 | 112874210000224 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 |
沈佳慧 | 112874210000364 | 156 | 79 | 0 | 0 | 235 |
王卓 | 112874210000449 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
朱家玉 | 112874210000640 | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 |
朱雨轩 | 112874210000650 | 156 | 79 | 0 | 0 | 235 |
花宝栋 | 112874210002705 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
郭蒙瑶 | 112874210004668 | 150 | 85 | 0 | 0 | 235 |
刘依林 | 112874210004893 | 159 | 76 | 0 | 0 | 235 |
郑子放 | 112874210004993 | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 |
曹若辰 | 112874210005092 | 163 | 72 | 0 | 0 | 235 |
梁宝文 | 112874210005346 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
邓好艳 | 112874210005627 | 153 | 82 | 0 | 0 | 235 |
杨鑫宇 | 112874210005636 | 155 | 80 | 0 | 0 | 235 |
陈雪儿 | 112874210000077 | 150 | 84 | 0 | 0 | 234 |
丁可 | 112874210000103 | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 |
郭佳慧 | 112874210000150 | 166 | 68 | 0 | 0 | 234 |
李桐 | 112874210000239 | 148 | 86 | 0 | 0 | 234 |
林昊瑞 | 112874210000257 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 |
刘艳 | 112874210000278 | 148 | 86 | 0 | 0 | 234 |
刘禹鑫 | 112874210000286 | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 |
秦佳骏 | 112874210000351 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
薛思源 | 112874210000509 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
王茹怡 | 112874210001920 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
王迪 | 112874210002269 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
吴悦 | 112874210002892 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 |
叶婉慧 | 112874210003508 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
郭胜男 | 112874210004076 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
王曦若 | 112874210004388 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
卢柏宏 | 112874210004602 | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 |
方瑜 | 112874210000119 | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 |
黄子洋 | 112874210000204 | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 |
李佳珂 | 112874210000228 | 157 | 76 | 0 | 0 | 233 |
周卓颖 | 112874210000635 | 162 | 71 | 0 | 0 | 233 |
邹馨恬 | 112874210000656 | 160 | 73 | 0 | 0 | 233 |
项飞 | 112874210001998 | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 |
张鑫睿 | 112874210002069 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 |
龚雪 | 112874210002338 | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 |
茅沈博 | 112874210002714 | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 |
陆佳杰 | 112874210002886 | 157 | 76 | 0 | 0 | 233 |
田瑶 | 112874210003022 | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 |
黄陈钰文 | 112874210000184 | 152 | 80 | 0 | 0 | 232 |
唐思羽 | 112874210000408 | 159 | 73 | 0 | 0 | 232 |
陶文涵 | 112874210000411 | 152 | 80 | 0 | 0 | 232 |
李洁 | 112874210001867 | 150 | 82 | 0 | 0 | 232 |
叶明 | 112874210002249 | 157 | 75 | 0 | 0 | 232 |
葛薇 | 112874210002704 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 |
姚忆宁 | 112874210002898 | 163 | 69 | 0 | 0 | 232 |
黄安 | 112874210003012 | 178 | 54 | 0 | 0 | 232 |
王鑫 | 112874210003254 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 |
沈鑫艳 | 112874210003592 | 143 | 89 | 0 | 0 | 232 |
张建英 | 112874210005376 | 151 | 81 | 0 | 0 | 232 |
常田子 | 112874210000050 | 144 | 87 | 0 | 0 | 231 |
范杰 | 112874210000115 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 |
罗雅琪 | 112874210000308 | 153 | 78 | 0 | 0 | 231 |
杨浥尘 | 112874210000539 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
于巍灵 | 112874210000557 | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 |
曾静文 | 112874210000565 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 |
朱闻浩 | 112874210000645 | 158 | 73 | 0 | 0 | 231 |
程晓娟 | 112874210001734 | 153 | 78 | 0 | 0 | 231 |
温宝茹 | 112874210002118 | 158 | 73 | 0 | 0 | 231 |
李秋阳 | 112874210002464 | 166 | 65 | 0 | 0 | 231 |
薛佳韵 | 112874210003024 | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 |
帅康 | 112874210003358 | 150 | 81 | 0 | 0 | 231 |
李敏 | 112874210004153 | 160 | 71 | 0 | 0 | 231 |
蒯业盛 | 112874210004216 | 163 | 68 | 0 | 0 | 231 |
谢菁 | 112874210004341 | 163 | 68 | 0 | 0 | 231 |
杨知霖 | 112874210005439 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 |
李苓菡 | 112874210005466 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
曹文洁 | 112874210000046 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
付鋆湘 | 112874210000124 | 157 | 73 | 0 | 0 | 230 |
耿嘉 | 112874210000136 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 |
旷子璇 | 112874210000221 | 144 | 86 | 0 | 0 | 230 |
邱子恒 | 112874210000352 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 |
王苏炜 | 112874210000435 | 147 | 83 | 0 | 0 | 230 |
王尧 | 112874210000442 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 |
张欣禹 | 112874210000592 | 159 | 71 | 0 | 0 | 230 |
周吉 | 112874210001803 | 158 | 72 | 0 | 0 | 230 |
崔锦汝 | 112874210002003 | 157 | 73 | 0 | 0 | 230 |
刘佳怡 | 112874210002092 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 |
唐彬 | 112874210002467 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 |
徐恬 | 112874210002896 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 |
戴梦然 | 112874210003194 | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 |
武广扬 | 112874210003209 | 143 | 87 | 0 | 0 | 230 |
夏妍 | 112874210003361 | 150 | 80 | 0 | 0 | 230 |
李道同 | 112874210003815 | 161 | 69 | 0 | 0 | 230 |
田希文 | 112874210003861 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
甘思琪 | 112874210004317 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 |
程勇正 | 112874210004368 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
徐锦秋 | 112874210004391 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 |
周科旭 | 112874210004685 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 |
高娅 | 112874210004801 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 |
张震 | 112874210004805 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 |
周乐鑫 | 112874210005225 | 143 | 87 | 0 | 0 | 230 |
路瑶 | 112874210005247 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 |
李辰璐 | 112874210005364 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 |
曹钰琛 | 112874210005756 | 161 | 69 | 0 | 0 | 230 |
黄陆纬 | 112874210000190 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 |
牛宇璐 | 112874210000338 | 158 | 71 | 0 | 0 | 229 |
沈佳豪 | 112874210000363 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 |
孙超越 | 112874210000390 | 160 | 69 | 0 | 0 | 229 |
王冰茜 | 112874210000414 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 |
王嘉琦 | 112874210000419 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
隗琴 | 112874210000454 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 |
徐烨 | 112874210000494 | 158 | 71 | 0 | 0 | 229 |
杨灏宸 | 112874210000523 | 160 | 69 | 0 | 0 | 229 |
姚欣媛 | 112874210000545 | 158 | 71 | 0 | 0 | 229 |
殷孜 | 112874210000554 | 150 | 79 | 0 | 0 | 229 |
原振博 | 112874210000560 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
周扬 | 112874210000628 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 |
杨舒童 | 112874210001748 | 166 | 63 | 0 | 0 | 229 |
