根据2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2025年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
政府审计学院2025年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/ 管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
窦鹏飞 | 112875210100634 | 71 | 71 | 125 | 129 | 396 |
朱弘光 | 112875210100668 | 62 | 79 | 115 | 129 | 385 |
景霁阳 | 112875210100639 | 62 | 75 | 120 | 126 | 383 |
崔桂妍 | 112875210100631 | 56 | 64 | 120 | 133 | 373 |
吴枫仪 | 112875210102465 | 62 | 69 | 102 | 135 | 368 |
高梓涵 | 112875210100637 | 67 | 52 | 105 | 140 | 364 |
余文斌 | 112875210103752 | 60 | 57 | 115 | 130 | 362 |
徐涛 | 112875210102234 | 64 | 58 | 115 | 123 | 360 |
陈倩波 | 112875210102733 | 57 | 69 | 113 | 121 | 360 |
张敏慧 | 112875210104481 | 65 | 51 | 117 | 127 | 360 |
王观文 | 112875210100656 | 68 | 55 | 103 | 128 | 354 |
孙晨烨 | 112875210102172 | 65 | 57 | 98 | 131 | 351 |
王子怡 | 112875210102464 | 62 | 56 | 107 | 125 | 350 |
刘苏逸 | 112875210100644 | 67 | 67 | 80 | 135 | 349 |
殷嘉言 | 112875210100661 | 63 | 74 | 92 | 118 | 347 |
杜俊迪 | 112875210104302 | 63 | 64 | 100 | 119 | 346 |
谭子涵 | 112875210103049 | 60 | 65 | 106 | 114 | 345 |
张煜鑫 | 112875210102065 | 57 | 67 | 113 | 106 | 343 |
崔双玮 | 112875210100632 | 68 | 62 | 83 | 129 | 342 |
李奉江 | 112875210100640 | 60 | 67 | 83 | 130 | 340 |
万宇星 | 112875210100655 | 58 | 63 | 93 | 125 | 339 |
卞雨婧 | 112875210102393 | 68 | 65 | 77 | 127 | 337 |
高艺文 | 112875210100636 | 62 | 57 | 94 | 123 | 336 |
宗红海 | 112875210102831 | 59 | 69 | 83 | 125 | 336 |
任英瑞 | 112875210104441 | 59 | 51 | 103 | 123 | 336 |
汪合鋆 | 112875210104920 | 61 | 53 | 97 | 125 | 336 |
王梓冰 | 112875210100657 | 56 | 53 | 99 | 127 | 335 |
张挽月 | 112875210103766 | 66 | 63 | 70 | 135 | 334 |
杜雨童 | 112875210105023 | 60 | 56 | 92 | 126 | 334 |
沈豪 | 112875210000300 | 173 | 87 | 0 | 0 | 260 |
杨晓妍 | 112875210000489 | 180 | 80 | 0 | 0 | 260 |
马歆玥 | 112875210000253 | 180 | 78 | 0 | 0 | 258 |
张瑜楠 | 112875210000559 | 175 | 81 | 0 | 0 | 256 |
李思佳 | 112875210000198 | 174 | 81 | 0 | 0 | 255 |
刘香妤 | 112875210001957 | 171 | 84 | 0 | 0 | 255 |
刘畅 | 112875210002541 | 173 | 82 | 0 | 0 | 255 |
周思芬 | 112875210003961 | 171 | 84 | 0 | 0 | 255 |
王开朗 | 112875210000379 | 175 | 79 | 0 | 0 | 254 |
曾逸扬 | 112875210000516 | 176 | 78 | 0 | 0 | 254 |
郑雨曦 | 112875210000590 | 180 | 74 | 0 | 0 | 254 |
朱跃 | 112875210000624 | 172 | 82 | 0 | 0 | 254 |
张震 | 112875210004423 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 |
黄曼宁 | 112875210000143 | 176 | 77 | 0 | 0 | 253 |
陈赋翰 | 112875210000026 | 176 | 76 | 0 | 0 | 252 |
刘苏仪 | 112875210002983 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 |
戴昕鹏 | 112875210000066 | 175 | 76 | 0 | 0 | 251 |
陶羿冰 | 112875210000351 | 168 | 83 | 0 | 0 | 251 |
吴新怡 | 112875210000435 | 166 | 85 | 0 | 0 | 251 |
郑菁宁 | 112875210000586 | 170 | 81 | 0 | 0 | 251 |
王梓妍 | 112875210000415 | 162 | 88 | 0 | 0 | 250 |
吴茜 | 112875210000432 | 163 | 87 | 0 | 0 | 250 |
赵露斐 | 112875210001875 | 171 | 79 | 0 | 0 | 250 |
程钰娴 | 112875210000057 | 171 | 78 | 0 | 0 | 249 |
李岸轩 | 112875210001849 | 166 | 83 | 0 | 0 | 249 |
查立 | 112875210000021 | 171 | 77 | 0 | 0 | 248 |
王欣芮 | 112875210000396 | 166 | 82 | 0 | 0 | 248 |
薛静 | 112875210000470 | 166 | 82 | 0 | 0 | 248 |
张思远 | 112875210000537 | 164 | 84 | 0 | 0 | 248 |
熊自峰 | 112875210003898 | 169 | 79 | 0 | 0 | 248 |
张力丹 | 112875210000531 | 167 | 80 | 0 | 0 | 247 |
赵泽沛 | 112875210000580 | 166 | 81 | 0 | 0 | 247 |
郝霄童 | 112875210000128 | 171 | 75 | 0 | 0 | 246 |
霍赟 | 112875210000149 | 163 | 83 | 0 | 0 | 246 |
李骏晨 | 112875210000193 | 169 | 77 | 0 | 0 | 246 |
邵华与 | 112875210000296 | 162 | 84 | 0 | 0 | 246 |
吴琳骢 | 112875210000429 | 163 | 83 | 0 | 0 | 246 |
吴贤 | 112875210000434 | 170 | 76 | 0 | 0 | 246 |
杨靖雯 | 112875210000480 | 162 | 84 | 0 | 0 | 246 |
朱瑶 | 112875210002231 | 165 | 81 | 0 | 0 | 246 |
刘宇晨 | 112875210004237 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
丁子奕 | 112875210000082 | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 |
冯秋月 | 112875210000098 | 166 | 79 | 0 | 0 | 245 |
李思远 | 112875210000199 | 155 | 90 | 0 | 0 | 245 |
彭馨怡 | 112875210000277 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
王越 | 112875210000406 | 157 | 88 | 0 | 0 | 245 |
邵佳奇 | 112875210002818 | 168 | 77 | 0 | 0 | 245 |
黄金金 | 112875210003609 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 |
徐峰 | 112875210005076 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 |
郭睿琪 | 112875210005258 | 170 | 75 | 0 | 0 | 245 |
费钦青 | 112875210000096 | 164 | 80 | 0 | 0 | 244 |
郭雨柔 | 112875210000123 | 177 | 67 | 0 | 0 | 244 |
姜奇璞 | 112875210000162 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
郝静宜 | 112875210002976 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 |
韩翔宇 | 112875210003127 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 |
储楚 | 112875210000060 | 165 | 78 | 0 | 0 | 243 |
黄星洋 | 112875210000146 | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 |
毛健 | 112875210000257 | 170 | 73 | 0 | 0 | 243 |
吴易格 | 112875210000436 | 165 | 78 | 0 | 0 | 243 |
杨睿 | 112875210000486 | 165 | 78 | 0 | 0 | 243 |
刘佳佳 | 112875210002542 | 158 | 85 | 0 | 0 | 243 |
佘培佳 | 112875210003498 | 166 | 77 | 0 | 0 | 243 |
张馨雨 | 112875210003520 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
张静怡 | 112875210003637 | 169 | 74 | 0 | 0 | 243 |
蔡婷婷 | 112875210000011 | 161 | 81 | 0 | 0 | 242 |
刘子睿 | 112875210000240 | 158 | 84 | 0 | 0 | 242 |
吕盈锦 | 112875210000248 | 167 | 75 | 0 | 0 | 242 |
马丁 | 112875210000252 | 175 | 67 | 0 | 0 | 242 |
时铭悦 | 112875210000307 | 163 | 79 | 0 | 0 | 242 |
陶学颖 | 112875210000350 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
王子睿 | 112875210000412 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
谢珂 | 112875210000449 | 160 | 82 | 0 | 0 | 242 |
徐子惠 | 112875210000468 | 168 | 74 | 0 | 0 | 242 |
张书豪 | 112875210000536 | 153 | 89 | 0 | 0 | 242 |
王蔚文 | 112875210001796 | 170 | 72 | 0 | 0 | 242 |
倪翊麟 | 112875210003038 | 157 | 85 | 0 | 0 | 242 |
肖懿洁 | 112875210004003 | 164 | 78 | 0 | 0 | 242 |
崔昊怡 | 112875210004121 | 171 | 71 | 0 | 0 | 242 |
丁晶敏 | 112875210000074 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
钱诺 | 112875210000285 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
肖枋霆 | 112875210000446 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
张国梁 | 112875210000521 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
黄兰欣 | 112875210001793 | 166 | 75 | 0 | 0 | 241 |
曹文倩 | 112875210000016 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 |
陈珊珊 | 112875210000037 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 |
姜煦 | 112875210000165 | 171 | 69 | 0 | 0 | 240 |
李娇娇 | 112875210000191 | 162 | 78 | 0 | 0 | 240 |
李思杰 | 112875210001767 | 162 | 78 | 0 | 0 | 240 |
司亚男 | 112875210002720 | 155 | 85 | 0 | 0 | 240 |
闫羽谌 | 112875210002991 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 |
刘丁恺 | 112875210000217 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 |
苗子逸 | 112875210000261 | 156 | 83 | 0 | 0 | 239 |
沈嘉怡 | 112875210000301 | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 |
张杨 | 112875210000553 | 155 | 84 | 0 | 0 | 239 |
张可心 | 112875210001994 | 164 | 75 | 0 | 0 | 239 |
陶文涵 | 112875210002546 | 160 | 79 | 0 | 0 | 239 |
岳子杰 | 112875210002554 | 164 | 75 | 0 | 0 | 239 |
方江怡 | 112875210004419 | 165 | 74 | 0 | 0 | 239 |
苏昱锟 | 112875210004460 | 162 | 77 | 0 | 0 | 239 |
陈萌 | 112875210000036 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
胡芸荻 | 112875210000140 | 170 | 68 | 0 | 0 | 238 |
黄敏慧 | 112875210000144 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 |
蒋妍 | 112875210000167 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
路松霖 | 112875210000246 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
孙文浩 | 112875210000329 | 165 | 73 | 0 | 0 | 238 |
王锦华 | 112875210000376 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
邢佳梦 | 112875210000452 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
丁聪磊 | 112875210002201 | 150 | 88 | 0 | 0 | 238 |
蔡梦岩 | 112875210003281 | 162 | 76 | 0 | 0 | 238 |
孙潇蓉 | 112875210004055 | 165 | 73 | 0 | 0 | 238 |
梁泫沐 | 112875210004834 | 164 | 74 | 0 | 0 | 238 |
贾可尔 | 112875210004993 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 |
董星月 | 112875210000085 | 153 | 84 | 0 | 0 | 237 |
费远灵 | 112875210000097 | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 |
高兴 | 112875210000108 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 |
郭彤彤 | 112875210000121 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 |
秦梓阳 | 112875210000291 | 162 | 75 | 0 | 0 | 237 |
孙玥 | 112875210000335 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
王丹丹 | 112875210000370 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
王筱涵 | 112875210000393 | 153 | 84 | 0 | 0 | 237 |
于宛均 | 112875210000502 | 157 | 80 | 0 | 0 | 237 |
张玉儿 | 112875210000561 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 |
宋冉 | 112875210002984 | 166 | 71 | 0 | 0 | 237 |
陈沁瑶 | 112875210003124 | 161 | 76 | 0 | 0 | 237 |
朱雯婧 | 112875210003148 | 156 | 81 | 0 | 0 | 237 |
吴森昊 | 112875210003388 | 168 | 69 | 0 | 0 | 237 |
万文昕 | 112875210003896 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 |
张子骏 | 112875210004328 | 157 | 80 | 0 | 0 | 237 |
王寨 | 112875210004472 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
林润泽 | 112875210004824 | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 |
包钰嘉 | 112875210004916 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 |
陈曦 | 112875210000040 | 156 | 80 | 0 | 0 | 236 |
丁文慧 | 112875210000076 | 162 | 74 | 0 | 0 | 236 |
梁月欣 | 112875210000212 | 156 | 80 | 0 | 0 | 236 |
刘禹鑫 | 112875210000236 | 168 | 68 | 0 | 0 | 236 |
王梓恒 | 112875210000414 | 156 | 80 | 0 | 0 | 236 |
张瑶 | 112875210000554 | 155 | 81 | 0 | 0 | 236 |
章清杨 | 112875210000570 | 161 | 75 | 0 | 0 | 236 |
何粤玲 | 112875210004938 | 161 | 75 | 0 | 0 | 236 |
何竹 | 112875210005219 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 |
单羽昕 | 112875210000068 | 172 | 63 | 0 | 0 | 235 |
李轶君 | 112875210000205 | 162 | 73 | 0 | 0 | 235 |
陶哲 | 112875210000353 | 156 | 79 | 0 | 0 | 235 |
王冰珂 | 112875210000366 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
王钱佳 | 112875210000383 | 166 | 69 | 0 | 0 | 235 |
钟灵 | 112875210000592 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
周臻颖 | 112875210000610 | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 |
杨邵婷 | 112875210001654 | 153 | 82 | 0 | 0 | 235 |
余晓玲 | 112875210002102 | 156 | 79 | 0 | 0 | 235 |
王梓琪 | 112875210002444 | 161 | 74 | 0 | 0 | 235 |
唐钰杰 | 112875210002544 | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 |
苏楠堰 | 112875210002819 | 155 | 80 | 0 | 0 | 235 |
王俊杰 | 112875210003580 | 158 | 77 | 0 | 0 | 235 |
邱世润 | 112875210003693 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
王焌颐 | 112875210004001 | 164 | 71 | 0 | 0 | 235 |
李峥 | 112875210004268 | 161 | 74 | 0 | 0 | 235 |
黄欣冉 | 112875210004727 | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 |
崔宇璨 | 112875210004776 | 162 | 73 | 0 | 0 | 235 |
周锋健 | 112875210004910 | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 |
廉睿彤 | 112875210005259 | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 |
蔡佳琪 | 112875210000006 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 |
蔡尧 | 112875210000014 | 156 | 78 | 0 | 0 | 234 |
陈炬霖 | 112875210000034 | 166 | 68 | 0 | 0 | 234 |
邓骁 | 112875210000070 | 161 | 73 | 0 | 0 | 234 |
房欣怡 | 112875210000095 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 |
郭梓涵 | 112875210000124 | 170 | 64 | 0 | 0 | 234 |
李浩源 | 112875210000185 | 162 | 72 | 0 | 0 | 234 |
李想 | 112875210000201 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 |
刘丰慧 | 112875210000218 | 156 | 78 | 0 | 0 | 234 |
刘梦佳 | 112875210000222 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
裴皓玉 | 112875210000274 | 156 | 78 | 0 | 0 | 234 |
任易 | 112875210000294 | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 |
王倩倩 | 112875210000385 | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 |
袁淑蓉 | 112875210000510 | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 |
邹惠君 | 112875210000626 | 165 | 69 | 0 | 0 | 234 |
马莹莹 | 112875210002208 | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 |
朱雯华 | 112875210002732 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 |
侯苏迅 | 112875210003205 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 |
高思伟 | 112875210003663 | 164 | 70 | 0 | 0 | 234 |
王婷瑶 | 112875210004270 | 161 | 73 | 0 | 0 | 234 |
卜雨萱 | 112875210000005 | 150 | 83 | 0 | 0 | 233 |
胡婧 | 112875210000138 | 148 | 85 | 0 | 0 | 233 |
钱汝嘉 | 112875210000286 | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 |
沈尤佳 | 112875210000303 | 155 | 78 | 0 | 0 | 233 |
唐珮仪 | 112875210000345 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 |
王思圆 | 112875210000388 | 154 | 79 | 0 | 0 | 233 |
吴艾 | 112875210000422 | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 |
徐永航 | 112875210000466 | 161 | 72 | 0 | 0 | 233 |
薛力硕 | 112875210000471 | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 |
蒋姗 | 112875210002029 | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 |
尹天悦 | 112875210002101 | 153 | 80 | 0 | 0 | 233 |
沈倩倩 | 112875210002211 | 163 | 70 | 0 | 0 | 233 |
徐心蕾 | 112875210002221 | 153 | 80 | 0 | 0 | 233 |
张豪 | 112875210002350 | 163 | 70 | 0 | 0 | 233 |
孙搏 | 112875210002920 | 159 | 74 | 0 | 0 | 233 |
胡子妍 | 112875210004725 | 168 | 65 | 0 | 0 | 233 |
蔡冉冉 | 112875210000009 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 |
耿启禹 | 112875210000110 | 159 | 73 | 0 | 0 | 232 |
雷逸臻 | 112875210000182 | 153 | 79 | 0 | 0 | 232 |
马知愈 | 112875210000255 | 158 | 74 | 0 | 0 | 232 |
祁颖 | 112875210000283 | 151 | 81 | 0 | 0 | 232 |
宋晓意 | 112875210000314 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 |
王轩 | 112875210000398 | 148 | 84 | 0 | 0 | 232 |
杨璟 | 112875210000479 | 163 | 69 | 0 | 0 | 232 |
赵静然 | 112875210000572 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 |
钟雪映 | 112875210001650 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 |
吕林容 | 112875210002033 | 166 | 66 | 0 | 0 | 232 |
庞锐书 | 112875210002143 | 151 | 81 | 0 | 0 | 232 |
李雯嘉 | 112875210002153 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 |
陆昊 | 112875210003037 | 147 | 85 | 0 | 0 | 232 |
于诗琪 | 112875210003292 | 165 | 67 | 0 | 0 | 232 |
吴晨悦 | 112875210003370 | 167 | 65 | 0 | 0 | 232 |
周倩 | 112875210003501 | 159 | 73 | 0 | 0 | 232 |
温欣育 | 112875210003897 | 171 | 61 | 0 | 0 | 232 |
胡雨 | 112875210003988 | 164 | 68 | 0 | 0 | 232 |
刘雨欣 | 112875210004753 | 161 | 71 | 0 | 0 | 232 |
蔡雨晴 | 112875210000015 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
程缘 | 112875210000058 | 145 | 86 | 0 | 0 | 231 |
戴茜如 | 112875210000065 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
梁译尹 | 112875210000211 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 |
刘轩 | 112875210000232 | 160 | 71 | 0 | 0 | 231 |
邬昊宸 | 112875210000421 | 147 | 84 | 0 | 0 | 231 |
袁媛 | 112875210000513 | 152 | 79 | 0 | 0 | 231 |
张志伟 | 112875210000565 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
刘怡君 | 112875210001872 | 163 | 68 | 0 | 0 | 231 |
张鹏 | 112875210001883 | 161 | 70 | 0 | 0 | 231 |
艾子淇 | 112875210002025 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
彭博 | 112875210002092 | 161 | 70 | 0 | 0 | 231 |
吴瑞 | 112875210002220 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
刘泽宇 | 112875210002713 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
车欣怡 | 112875210003123 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
徐康 | 112875210003583 | 161 | 70 | 0 | 0 | 231 |
吴禺瑢 | 112875210003971 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
槐立琳 | 112875210004190 | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 |
陈佳姿 | 112875210004296 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
胡雯菁 | 112875210004458 | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 |
陈衍 | 112875210000043 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
陈云 | 112875210000053 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 |
贾辰 | 112875210000156 | 159 | 71 | 0 | 0 | 230 |
陆朱一羽 | 112875210000245 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 |
路婷 | 112875210000247 | 158 | 72 | 0 | 0 | 230 |
吴品卓 | 112875210000430 | 164 | 66 | 0 | 0 | 230 |
赵紫彤 | 112875210000583 | 158 | 72 | 0 | 0 | 230 |
刘可佳 | 112875210002087 | 159 | 71 | 0 | 0 | 230 |
吴柯怡 | 112875210003324 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 |
刘智 | 112875210004140 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 |
姚烁 | 112875210004546 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
殷闻俐 | 112875210004928 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 |
吴欣鹏 | 112875210005004 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 |
王颖洁 | 112875210005098 | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 |
陈美良 | 112875210005204 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
陈映君 | 112875210000049 | 160 | 69 | 0 | 0 | 229 |
刘顺子 | 112875210000228 | 150 | 79 | 0 | 0 | 229 |
谭潇 | 112875210000342 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 |
汤思辰 | 112875210000344 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
王心怡 | 112875210000394 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
余墨佳 | 112875210000505 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
袁心悦 | 112875210000511 | 144 | 85 | 0 | 0 | 229 |
张洪展 | 112875210000525 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 |
张一凡 | 112875210000555 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
张颖 | 112875210000558 | 162 | 67 | 0 | 0 | 229 |
朱佳阳 | 112875210000614 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 |
朱尧琦 | 112875210000620 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 |
贾宛哲 | 112875210001653 | 144 | 85 | 0 | 0 | 229 |
佟佳乐 | 112875210002037 | 170 | 59 | 0 | 0 | 229 |
李鑫宇 | 112875210002083 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 |
李柯蒙 | 112875210002339 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 |
王树成 | 112875210002647 | 153 | 76 | 0 | 0 | 229 |
管琪 | 112875210002707 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
赵希晨 | 112875210003429 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 |
许喻洁 | 112875210003738 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 |
王梦琪 | 112875210003764 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 |
陈明辉 | 112875210003859 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 |
丁萌 | 112875210004325 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 |
李冉 | 112875210004336 | 148 | 81 | 0 | 0 | 229 |
刘政廷 | 112875210004544 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 |
马晶鑫 | 112875210004949 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 |
郑莉萍 | 112875210004974 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
江敏歆 | 112875210000158 | 158 | 70 | 0 | 0 | 228 |
金秋芸 | 112875210000171 | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 |
李奂林 | 112875210000187 | 152 | 76 | 0 | 0 | 228 |
潘欣 | 112875210000273 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 |
夏浩洋 | 112875210000441 | 158 | 70 | 0 | 0 | 228 |
余雨洲 | 112875210001754 | 160 | 68 | 0 | 0 | 228 |
杨琦 | 112875210001838 | 147 | 81 | 0 | 0 | 228 |
徐千慧 | 112875210001860 | 148 | 80 | 0 | 0 | 228 |
吴宇桐 | 112875210002165 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 |
唐达璇 | 112875210002214 | 147 | 81 | 0 | 0 | 228 |
郭钰杰 | 112875210002536 | 157 | 71 | 0 | 0 | 228 |
王佳琦 | 112875210002548 | 165 | 63 | 0 | 0 | 228 |
赵玉婷 | 112875210002555 | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 |
杨健 | 112875210002650 | 136 | 82 | 0 | 0 | 228(享受国家加分政策,总分加10分) |
李舟逸 | 112875210003033 | 148 | 80 | 0 | 0 | 228 |
梁婕嫄 | 112875210003419 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 |
林嘉玮 | 112875210003890 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 |
曹江蒞 | 112875210004250 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 |
胡安琪 | 112875210004252 | 163 | 65 | 0 | 0 | 228 |
徐驰 | 112875210004500 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 |
董怡欣 | 112875210004541 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 |
罗元汛 | 112875210004881 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 |
付沛琳 | 112875210004913 | 148 | 80 | 0 | 0 | 228 |
王瑶 | 112875210005063 | 158 | 70 | 0 | 0 | 228 |
王子珺 | 112875210005159 | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 |
戴高 | 112875210000063 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 |
傅一笑 | 112875210000103 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 |
高李成希 | 112875210000106 | 153 | 74 | 0 | 0 | 227 |
鲁思豪 | 112875210000241 | 154 | 73 | 0 | 0 | 227 |
南嘉璐 | 112875210000265 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 |
孙依茗 | 112875210000332 | 145 | 82 | 0 | 0 | 227 |
孙元昊 | 112875210000334 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 |
王德烽 | 112875210000372 | 155 | 72 | 0 | 0 | 227 |
袁雨睿 | 112875210000512 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 |
张天怡 | 112875210000538 | 147 | 80 | 0 | 0 | 227 |
陈梦瑶 | 112875210001742 | 155 | 72 | 0 | 0 | 227 |
刘诗婷 | 112875210001794 | 160 | 67 | 0 | 0 | 227 |
孙娅冰 | 112875210001963 | 151 | 76 | 0 | 0 | 227 |
魏昊希 | 112875210002100 | 156 | 71 | 0 | 0 | 227 |
郭佳鑫 | 112875210002148 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 |
黄儒烨 | 112875210002151 | 144 | 83 | 0 | 0 | 227 |
阎晨阳 | 112875210002452 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 |
刘馥菁 | 112875210002642 | 158 | 69 | 0 | 0 | 227 |
石研 | 112875210002719 | 154 | 73 | 0 | 0 | 227 |
沈珺芸 | 112875210003039 | 151 | 76 | 0 | 0 | 227 |
杨斯睿 | 112875210003145 | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 |
孙铭 | 112875210003398 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 |
潘盈盈 | 112875210003893 | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 |
张宇楠 | 112875210004067 | 156 | 71 | 0 | 0 | 227 |
李晓晶 | 112875210004408 | 162 | 65 | 0 | 0 | 227 |
朱忆佳 | 112875210004765 | 161 | 66 | 0 | 0 | 227 |
张欣玥 | 112875210005052 | 145 | 82 | 0 | 0 | 227 |
曹宇轩 | 112875210000019 | 151 | 75 | 0 | 0 | 226 |
丁实健 | 112875210000075 | 165 | 61 | 0 | 0 | 226 |
丁彦菲 | 112875210000079 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 |
郭琳榕 | 112875210000120 | 144 | 82 | 0 | 0 | 226 |
姜芊慈 | 112875210000163 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 |
靳颖婕 | 112875210000172 | 147 | 79 | 0 | 0 | 226 |
刘堃 | 112875210000221 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 |
刘业凡 | 112875210000233 | 161 | 65 | 0 | 0 | 226 |
苏怿欣 | 112875210000319 | 145 | 81 | 0 | 0 | 226 |
王雨婷 | 112875210000403 | 155 | 71 | 0 | 0 | 226 |
杨铭煜 | 112875210000485 | 155 | 71 | 0 | 0 | 226 |
叶晨楠 | 112875210000497 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 |
张馨 | 112875210000551 | 152 | 74 | 0 | 0 | 226 |
张言 | 112875210000552 | 149 | 77 | 0 | 0 | 226 |
张宇轩 | 112875210001688 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 |
贺萱 | 112875210001866 | 156 | 70 | 0 | 0 | 226 |
张锦 | 112875210001989 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 |
蒋小筱 | 112875210002338 | 158 | 68 | 0 | 0 | 226 |
咸长浩 | 112875210002447 | 148 | 78 | 0 | 0 | 226 |
朱劲松 | 112875210002999 | 157 | 69 | 0 | 0 | 226 |
黄邓萱 | 112875210003129 | 145 | 81 | 0 | 0 | 226 |
李勇 | 112875210003574 | 158 | 68 | 0 | 0 | 226 |
杨煜 | 112875210003921 | 146 | 80 | 0 | 0 | 226 |
路茗婷 | 112875210004088 | 155 | 71 | 0 | 0 | 226 |
王园柯 | 112875210004836 | 163 | 63 | 0 | 0 | 226 |
